https://www.cruyff-foundation.org/es/14-reglas/14-reglas
COMPOSICIÓN DE EQUIPOS
EQUIPO | JUGAD@R 1 | JUGAD@R 2 | JUGAD@R 3 | JUGAD@R 4 | JUGAD@R 5 | JUGAD@R 6 | JUGAD@R 7 | JUGAD@R 8 | CATEGORÍA |
Cia Maria A | Manuel Baldó | Daniel Carballo | Francisco Galán | Pablo Álvarez | Alejandro Cordeiro | Hugo Carreira | Álvaro Trigo | Masculino | |
Cia Maria B | Bruno Alvárez | Jesus Bouza | Andrés Orro | Carlos Pedrido | Iago Quinteiro | David Figueroa | Masculino | ||
Cia Maria D | David Tellado | Juan Artime | Iñigo Echeverría | Nicolás Fernández | Santiago Yera | Manuel Blanco | Masculino | ||
Cia Maria E | Manuel Bello | Álvaro Torrado | Nicolás Álvarez | Lucas Merlan | Pablo Juncal | Hugo Miró | Masculino | ||
Cia Maria B | María González | Eva Concheiro | Paloma Alonso | Lola Rey | Pilar Romay | Clara González | Mariola Leis | Femenino | |
Cia Maria C | Amalia Varona | Claudia Casales | Ana Vázquez | María García | Sofía López | Laura Martínez | Vega Lema | Candela García | Femenino |
Cia Maria E | Cristina Díez | Olivia Aba | Vera Filgueiras | Noa Graña | María Hermitas | Jimena Baldó | Cayetana Pena | Lucía Rodríguez | Femenino |
HORARIOS
MASCULINO
Previa
Esclavas - Cía María A 16:00 Horas
Octavos de Final
17:30 4) HOGAR STA MARGARITA – GOA BETANZOS
16:20 3) CRISTO REY BLANCO – COMPAÑÍA MARÍA E
16:30 10) vencedor 1 – vencedor 2
16:40 5) OBRADOIRO 6º
16:50 6) CRISTO REY NARANJA – ESCLAVAS B
17:00 7) EMILIA PARDO BAZÁN A – GRANDE OBRA
17:10 8) COMPAÑÍA MARÍA B – OBRADOIRO 5º
17:20 9) COMPAÑÍA MARÍA D – CHORZUA
CUARTOS DE FINAL
19:00 14) vencedor 3 – vencedor 10
18:30 11) vencedor 4 – vencedor 5
18:40 12) vencedor 6 – vencedor 7
18:50 13) vencedor 8 – vencedor 9
SEMIFINALES
19:50 15) vencedor 12 – vencedor 13
20:00 16) vencedor 14 – vencedor 11
FINAL 20:30
FEMENINO
OCTAVOS DE FINAL
17:40 1) OBRADOIRO 6º
17:50 2) COMPAÑÍA DE MARÍA B – CHORZUA
18:00 3) COMPAÑÍA DE MARÍA C – GOA BETANZOS
18:10 4) OBRADOIRO 5º
18:20 5) COMPAÑÍA DE MARÍA E – GRANDE OBRA
CUARTOS DE FINAL
19:10 6) V1 – mejor 2º
19:20 7) V2 – V3
19:30 8) V4 – 2ºmejor 2º
19:40 9) V5 – 3ºmejor 2º
SEMIFINALES
20:10 10) v6 – v7
20:20 11) v8 – v9
FINAL 20:40